Niger seed oil, Ramtil oil
ニガー種子油、ニジェールシードオイル
学名 : Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.(キク科)
INCI : GUIZOTIA ABYSSINICA SEED OIL
種子
エチオピア、インド、ドイツ、ブラジル、メキシコ、中国、ネパール、ミャンマー
食用、塗料、石鹸
エモリエント
Oat oil
オーツ麦オイル、カラスムギ穀粒油、燕麦(えんばく)油
学名 : Avena sativa L.(1753)(イネ科)
INCI : AVENA SATIVA KERNEL OIL
CAS# : 84012-26-0
種子
ロシア、カナダ、アメリカ、ポーランド、フィンランド
食品、化粧品、マッサージオイル、石鹸
スキンコンディショニング、溶剤
Ojon oil, Caiaue oil,Batana oil,Dende-Bravo oil
オジョンオイル、アメリカアブラヤシ油、カイークオイル、バタナオイル
学名 : Elaeis oleifera (Kunth) Cortes(ヤシ科)
INCI : ELAEIS FRUIT OIL
INCI : ELAEIS OLEIFERA FRUIT OIL
INCI : ELAEIS OLEIFERA KERNEL OIL
CAS# : 8002-75-3
果実、種子(核)
中南米、アマゾン熱帯雨林
ヘアケア、シャンプー、スキンケア
FRUIT OIL・・エモリエント、ヘアーコンディショニング、スキンコンディショニング
KERNEL OIL・・エモリエント、ヘアーコンディショニング
Okra seed oil, Hibiscus oil
オクラ種子油、ハイビスカス油
学名 : Abelmoschus esculentus (L.) Moench(アオイ科)
INCI : HIBISCUS ESCULENTUS SEED EXTRACT
CAS# : 91723-07-8
種子
西エチオピア、アフリカ北東部、南アジア
食用、バイオディーゼル燃料
EXTRACT-スキンコンディショニング
Olive oil
オリーブオイル
学名 : Olea europaea L.(モクセイ科)
INCI : OLEA EUROPAEA FRUIT OIL
CAS# : 8001-25-0
果実
地中海沿岸地域
食用、化粧品、薬用、石鹸
エモリエント、香料、溶剤
Palm oil
パームオイル
学名 : Elaeis guineensis Jacq.(ヤシ科)
INCI : ELAEIS GUINEENSIS OIL
CAS# : 8002-75-3
果肉
インドネシア、マレーシア、タイ、西アフリカ、熱帯アメリカ
食用、洗剤、化粧品など
エモリエント
パームオイルの化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | |||
---|---|---|---|
出典: | JCBL「LipidBank データベース」 | Asia Pacific J Clin Nutr 2003;12 (3): 355-362 「Palm fruit chemistry and nutrition」 |
|
C12:0 | ラウリン酸 | 0-0.2 | 0-1 |
C14:0 | ミリスチン酸 | 0.7-1.3 | 0.9-1.5 |
C16:0 | パルミチン酸 | 40.1-46.3 | 39.2-45.8 |
C18:0 | ステアリン酸 | 4.0-6.5 | 3.7-5.1 |
C20:0 | アラキジン酸 | 0.1-0.7 | 0-0.4 |
C22:0 | ベヘン酸 | 0-0.1 | |
C24:0 | リグノセリン酸 | 0-0.2 | |
C16:1 | パルミトレイン酸 | 0-0.3 | 0-0.4 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 36.7-40.9 | 37.4-44.1 |
C20:1 | イコセン酸 | 0-0.2 | |
C18:2 | リノール酸 | 9.4-12.1 | 8.7-12.5 |
C18:3 | リノレン酸 | 0.1-0.4 | |
鹸化価 | 190-209mg(KOH/g) | ||
ヨウ素価 | 50-55g(I2/100g) | ||
植物ステロール含有量(%) | |||
出典: | JCBL「LipidBank データベース」 | ||
カンペステロール | 18.7-27.5 | ||
スティグマステロール | 8.5-13.9 | ||
β-ステロール | 50.2-62.1 | ||
Δ5-アベナステロールステロール | 0-2.8 | ||
Δ7-スティグマステロール | 0.2-2.4 | ||
Δ7-アベナステロール | 0-5.1 | ||
総ステロール | 141-1465mg/kg | ||
トコフェノール組成(mg/kg) | |||
α-トコフェノール | 4-193 | ||
β-トコフェノール | 0-234 | ||
γ-トコフェノール | 0-526 | ||
δ-トコフェノール | 0-123 | ||
トコトリエノール組成(mg/kg) | |||
α-トコトリエノール | 4-336 | ||
γ-トコトリエノール | 14-710 | ||
δ-トコトリエノール | 0-377 | ||
総トコフェノール | 141-1465 | ||
レッドパーム油 カロテノイド組成物(%) | |||
出典: | Food and Nutrition Bulletin 「Characteristics of red palm oil, a carotene- and vitamin E-rich refined oil for food use」 |
||
フィトエン | 2.0 | ||
フィトフルエン | 1.2 | ||
cis-β-カロテン | 0.8 | ||
β-カロテン | 47.4 | ||
α-カロテン | 37.0 | ||
cis-α-カロテン | 6.9 | ||
ζ-カロテン | 1.3 | ||
γ-カロテン | 0.5 | ||
δ-カロテン | 0.6 | ||
ニューロスポレン | 微量 | ||
β-ゼアカロテン | 0.5 | ||
α-ゼアカロテン | 0.3 | ||
リコピン | 1.5 | ||
総カロテン | 545ppm |
Palm kernel oil
パーム核油、パームカーネルオイル
学名 : Elaeis guineensis Jacq.(ヤシ科)
INCI : ELAEIS GUINEENSIS KERNEL OIL
CAS# : 8023-79-8
種子(核)
インドネシア、マレーシア、タイ、西アフリカ、熱帯アメリカ
洗剤、石鹸
エモリエント
パーム核油の化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | |||
---|---|---|---|
出典: | JCBL「LipidBank データベース」 | 油化学 Vol. 27 (1978) No. 3 P 190 「パーム核油及びやし油の脂肪酸組成」 |
|
C6:0 | カプロン酸 | 0.0-0.8 | |
C8:0 | カプリル酸 | 2.1-4.7 | 2.2 |
C10:0 | カプリン酸 | 2.6-4.5 | 2.8 |
C12:0 | ラウリン酸 | 43.6-53.2 | 49.1 |
C14:0 | ミリスチン酸 | 15.3-17.2 | 15.1 |
C16:0 | パルミチン酸 | 7.1-10.0 | 8.0 |
C18:0 | ステアリン酸 | 1.3-3.0 | 2.4 |
C20:0 | アラキジン酸 | 0-0.3 | |
C16:1 | パルミトレイン酸 | 微量 | |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 11.9-19.3 | 18.4 |
C20:1 | エイコセン酸 | 0-0.5 | |
C18:2 | リノール酸 | 1.4-3.3 | 2.0 |
C18:3 | リノレン酸 | 0-0.7 | |
鹸化価 | 230-254mg(KOH/g) | 245.6mg(KOH/g) | |
ヨウ素価 | 14-21g(I2/100g) | 17.6g(I2/100g) | |
植物ステロール組成(%) | |||
不鹸化物 | <1.0% | ||
コレステロール | 0.6-3.7 | 1-3 | |
ブラシカステロール | 0-0.8 | 微量 | |
カンペステロール | 8.4-12.7 | 9-11 | |
シトステロール | 70 | ||
β-シトステロール | 62.6-73.1 | ||
Δ5-アベナステロール | 1.4-9.0 | ||
スティグマステロール | 11-16 | ||
Δ7-スティグマステロール | 0-2.1 | ||
Δ7-アベナステロール | 0-1.4 | ||
イソフコステロール | 3-6 | ||
その他ステロール | 0-2.7 | ||
トコフェノール組成(mg/kg) | |||
α-トコフェノール | 0-44 | ||
β-トコフェノール | 0-248 | ||
γ-トコフェノール | 0-257 | ||
δ-トコフェノール | 0 | ||
トコトリエノール組成(mg/kg) | |||
γ-トコトリエノール | 0-60 | ||
δ-トコトリエノール | 0 | ||
総トコフェノール | 0-257 |
出典
wikipedia「List of vegetable oils」
FAO「Minor oil crops
PROTA4U「Plant Resources of Tropical Africa」
Amazon Oil Industry「RAIN FOREST PRODUCTS」
RAINFOREST CHICA
PhytoTrade Africa
European Commission「CosIng database」
The Good Scents CompanyInformation System
YList「植物和名-学名インデックス」
日本化粧品工業連合会「化粧品の成分表示名称リスト」
Wikimedia Commons
flickr