Annatto oil, Bixa acuminata seed oil, Bixa americana seed oil, Bixa odorata seed oil
ベニノキ種子油、アナトーオイル
学名 : Bixa orellana L.(ベニノキ科)
INCI : BIXA ORELLANA SEED OIL
CAS# : 89957-43-7
種子
アメリカ大陸熱帯地域
化粧品、食品色素
エモリエント、保湿、スキンコンディショニング
Apple seed oil
リンゴ種子油、アップルシードオイル
学名 : Malus domestica Borkh., 1803(バラ科)
INCI : PYRUS MALUS SEED OIL
CAS# : 85251-63-4
種子
北米
化粧品、シャンプー、食用、医薬品
エモリエント
リンゴ種子油の化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品種 | Granny Smith | Sturmer | Dougherty | Golden Delicious | |
C16:0 | パルミチン酸 | 6.8-7.1 | 4.8-6.4 | 5.7-6.8 | 8.5 |
C18:0 | ステアリン酸 | 1.0-2.1 | 1.5-2.5 | 1.3-2.1 | nd |
C20:0 | アラキジン酸 | 0.6-1.1 | 0.7-1.7 | 0.6-0.9 | 0.5 |
C22:0 | ベヘン酸 | 0.1-0.2 | 0.1-0.3 | 0.1 | trace |
C16:1,n-7 | パルミトレイン酸 | 0.1-0.2 | 0.1 | 0.1-0.2 | 0.5 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 24.4-27.4 | 32.8-36.6 | 34.6-42.1 | 31 |
C20:1,n-7 | エイコセン酸 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | nd |
C18:2,n-6 | リノール酸 | 62.1-64.1 | 52.1-58.3 | 48.2-56.1 | 59 |
C20:2,n-6 | エイコサジエン酸 | 0.1-0.7 | 0.1-0.7 | 0.0-0.3 | nd |
C18:3,n-3 | α-リノレン酸 | 0.2-0.4 | < 0.5 | < 0.6 | 0.5 |
ヨウ素価(g iodine/100g oil) | 127 | 116-126 | 118-121 | 122 | |
酸化(KOH/mg) | 1.0-1.8 | 0.9-1.7 | N/A | 2.3-2.6 | |
鹸化価(KOH/mg) | 302-311 | 299-302 | 295-297 | 285-299 | |
不鹸化物(% weight of fat) | 1.8-4.4 | 1.5-4.2 | 1.3-1.4 | 0.9-1.1 |
∗ nd = 検出不能、trace = 微量、N/A = 該当なし
出典: Morice, I.M., Shorland, F.B., and Williams, E., J. Sci. Food Agric., 22, 186-188, 1971.
Apricot kernel oil, Armeniaca vulgaris kernel oil
アプリコット油、アプリコットカーネルオイル
学名 : Prunus armeniaca L.(バラ科)
INCI : PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL
CAS# : 68650-44-2 / 72869-69-3
種子
米国カルフォルニア、南ヨーロッパ、中国、トルコ、南アフリカ、イラン
化粧品、石鹸、マッサージオイル
マスキング、スキンコンディショニング
アプリコット油の化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | ||
---|---|---|
C16:0 | パルミチン酸 | 5-6 |
C18:0 | ステアリン酸 | 0.5-1.2 |
C16:1,n-7 | パルミトレイン酸 | 14-16 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 58-59 |
C18:2,n-6 | リノール酸 | 29-33 |
C18:3,n-3 | α-リノレン酸 | 0.5-1.0 |
鹸化価 | 185-199mg(KOH/g) | |
ヨウ素価 | 97-110g(I2/100g) | |
植物ステロール組成(%) | ||
コレステロール | 0.6 | |
カンペステロール | 6 | |
スティグマステロール | 1-2 | |
β-ステロール | 88-89 | |
Δ5-アベナステロール | 3-4 | |
トコフェロール(mg/kg) | ||
α-トコフェロール | 10 | |
β-トコフェロール | 0 | |
γ-トコフェロール | 170 | |
δ-トコフェロール | 20 | |
total | 200 |
出典: JCBL「LipidBank データベース」
Argan oil
アルガンオイル
学名 : Argania spinosa (L.) Skeels(アカテツ科)
INCI : ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL
CAS# : 223747-87-3
種子
モロッコ
化粧品、食用、薬用
エモリエント、スキンコンディショニング
アルガンオイルの化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | ||
---|---|---|
C14:0 | ミリスチン酸 | 0.1-0.2 |
C16:0 | パルミチン酸 | 14-16 |
C18:0 | ステアリン酸 | 4-6 |
C20:0 | アラキジン酸 | 0.2-0.4 |
C16:1,n-7 | パルミトレイン酸 | 0.1 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 43-50 |
C18:2,n-6 | リノール酸 | 30-34 |
C18:3,n-3 | α-リノレン酸 | 0.1-0.3 |
鹸化価 | 190-195mg(KOH/g) | |
ヨウ素価 | 92-102g(I2/100g) | |
不鹸化物 | 0.4-1.1(%) | |
植物ステロール組成(%) | ||
スティグマステロール | 4 | |
β-ステロール | 44 | |
Δ7-スティグマステロール | 48 | |
Δ7-アベナステロール | 4 | |
その他 | ||
Stigmasta-8.22-dien-3β-ol | 4 | |
5α-Stigmasta-7.22-dien-3β-ol | 44 | |
トコフェロール( mg/kg) | ||
total | 167-635 |
出典: JCBL「LipidBank データベース」
Argemone oil, Katkar oil
アザミゲシ油、アルゲモネ ・メキシカナ オイル
学名 : Argemone mexicana L.(ケシ科)
INCI : ARGEMONE MEXICANA SEED OIL
CAS# : 225233-94-3
種子
北米南部、メキシコ原産
化粧品、石鹸
エモリエント、ヘアーコンディショニング、スキンコンディショニング
アザミゲシ油の化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | ||
---|---|---|
C16:0 | パルミチン酸 | 8-15 |
C18:0 | ステアリン酸 | 2-5 |
C16:1,n-7 | パルミトレイン酸 | 1-2 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 22-23 |
C18:2,n-6 | リノール酸 | 48-62 |
ヨウ素価 | 119-128g(I2/100g) | |
鹸化価 | 190-193mg(KOH/mg) |
出典: JCBL「LipidBank データベース」
Artichoke oil, Cardoon seed oil
アーティーチョーク油、カルドン油
学名 : Cynara cardunculus L.(キク科)
INCI : CYNARA CARDUNCULUS SEED OIL
CAS# : 93165-00-5
種子
南ヨーロッパ、地中海地方
化粧品、石鹸、シャンプー、靴墨
酸化防止剤、エモリエント
Avocado oil Cropure avocado, Persea americana oil, Persea gratissima oil, Paltita aceite
アボカドオイル
学名 : Persea americana Mill.(クスノキ科)
INCI : PERSEA GRATISSIMA OIL
CAS# : 8024-32-6
果実
メキシコ、ブラジル、ドミニカ、北米、イスラエル
化粧品、石鹸、食用、医薬品
スキンコンディショニング
アボカドオイルの化学組成 Open / Close
脂肪酸組成(%) | ||
---|---|---|
C16:0 | パルミチン酸 | 9-18 |
C18:0 | ステアリン酸 | 0.4-1.0 |
C16:1,n-7 | パルミトレイン酸 | 3-9 |
C18:1,n-9 | オレイン酸 | 56-74 |
C18:2,n-6 | リノール酸 | 10-17 |
C18:3,n-3 | α-リノレン酸 | 0-2 |
鹸化価 | 177-198mg(KOH/g) | |
ヨウ素価 | 85-90g(I2/100g) | |
不鹸化物 | 1-1.2(%) | |
植物ステロール組成(%) | ||
コレステロール | 0-0.2 | |
ブラッシカステロール | 2 | |
カンペステロール | 6-8 | |
スティグマステロール | 0-2 | |
β-ステロール | 89-92 | |
Δ5-アベナステロール | 3 | |
Δ7-アベナステロール | 0.2 | |
total | 4040 mg/kg | |
トコフェロール(mg/kg) | ||
α-トコフェロール | 54-100 | |
γ-トコフェロール | 0-19 | |
total | 83-100 mg/kg |
出典: JCBL「LipidBank データベース」
出典
wikipedia「List of vegetable oils」
FAO「Minor oil crops
PROTA4U「Plant Resources of Tropical Africa」
Amazon Oil Industry「RAIN FOREST PRODUCTS」
RAINFOREST CHICA
PhytoTrade Africa
European Commission「CosIng database」
The Good Scents CompanyInformation System
YList「植物和名-学名インデックス」
日本化粧品工業連合会「化粧品の成分表示名称リスト」
Wikimedia Commons
flickr